IRカレンダー
2010年
| 11月4日 (予定) |
第3四半期決算発表(平成22年12月期第3四半期短信) |
| 9月15日 (予定) |
個人投資家向け会社説明会 (日本証券アナリスト協会主催、大阪) 日時:9月15日(水) 13:30~14:20 場所:TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター (大阪中之島ビルB1F) |
| 8月10日 | アナリスト向け説明会(平成22年12月期第2四半期決算) 日時:8月10日(火) 13:00~14:00 場所:みずほ証券リサーチ&コンサルティング(旧 新光総合研究所)9階ホール (東京都中央区日本橋1-17-10) |
| 8月5日 | 第2四半期決算発表(平成22年12月期第2四半期短信) |
| 5月7日 | 第1四半期決算発表(平成22年12月期第1四半期短信) |
| 3月25日 | 定時株主総会 |
| 2月17日 | アナリスト向け説明会(平成21年12月期本決算) 日時:2月17日(水) 13:00~14:00 場所:新光総合研究所9階ホール (東京都中央区日本橋1-17-10) |
| 2月8日 | 2009年12月期決算発表(平成21年12月期決算短信) |
2009年
| 11月6日 | 第3四半期決算発表(平成21年12月期第3四半期決算) |
| 10月15日 | 個人投資家向け説明会 日時:10月15日(木) 13:00~14:00 場所:新光総合研究所9階ホール (東京都中央区日本橋1-17-10) |
| 8月10日 | アナリスト向け説明会(平成21年12月期第2四半期決算) 日時:8月10日(月) 13:00~14:00 場所:新光総合研究所9階ホール (東京都中央区日本橋1-17-10) |
| 8月7日 | 第2四半期決算発表(平成21年12月期第2四半期短信) |
| 7月2日 | JASDAQ Value IR Square 2009 参加 (アナリスト・機関投資家向け合同説明会) 日時:7月2日 10:00~ 場所:東京ステーションコンファレンス ※詳細は JASDAQ HP を参照下さい |
| 5月8日 | 第1四半期決算発表(平成21年12月期第1四半期短信) |
| 3月26日 | 定時株主総会 |
| 2月12日 | アナリスト向け説明会
(平成20年12月期本決算) 日時:平成21年2月12日(木)10:00-11:00 場所:兜町平和ビル3F 日本証券アナリスト協会会議室 (東京都中央区日本橋兜町3-3) |
| 2月6日 | 2008年12月期決算発表(平成20年12月期決算短信) |

