株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所第二部 |
|---|---|
| 上場日 | 2009年12月16日 |
| 証券コード | 4952 |
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 株主確定基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告で行います。但し、事故その他やむをえない事由によって電子公告を行うことができない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行うこととします。 なお、公告記載URLは以下の通りとなります。 http://www.sdsbio.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務連絡先 | 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-232-711 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |

